Inmaculado#GUESS vs Fragola#UWU
Comparativa de rendimiento en League of Legends EUW · TiltTracker
| Inmaculado#GUESS | Fragola#UWU | |
|---|---|---|
| Rango | MASTER I 559LP | MASTER I 658LP |
| Rol principal | BOTTOM | JUNGLE |
| Campeón top | Caitlyn | Sylas |
| Partidas | 808 | 50 |
| Winrate | 53.1% | 38.0% |
| Score medio | 59/100 | 49/100 |
| KDA medio | 3.9 | 3.56 |
TiltTracker compara el rendimiento real de dos jugadores de League of Legends más allá del winrate: score individual, KDA, patrones de tilt, mejores horas y campeones en común.