Inmaculado#GUESS vs GarpSenpai#2002
Comparativa de rendimiento en League of Legends EUW · TiltTracker
| Inmaculado#GUESS | GarpSenpai#2002 | |
|---|---|---|
| Rango | MASTER I 559LP | BRONZE I 29LP |
| Rol principal | BOTTOM | MIDDLE |
| Campeón top | Caitlyn | Mel |
| Partidas | 808 | 93 |
| Winrate | 53.1% | 47.3% |
| Score medio | 59/100 | 47/100 |
| KDA medio | 3.9 | 3.06 |
TiltTracker compara el rendimiento real de dos jugadores de League of Legends más allá del winrate: score individual, KDA, patrones de tilt, mejores horas y campeones en común.