Inmaculado#GUESS vs Matardokyy#SEN
Comparativa de rendimiento en League of Legends EUW · TiltTracker
| Inmaculado#GUESS | Matardokyy#SEN | |
|---|---|---|
| Rango | MASTER I 559LP | PLATINUM III 48LP |
| Rol principal | BOTTOM | BOTTOM |
| Campeón top | Caitlyn | Draven |
| Partidas | 808 | 19 |
| Winrate | 53.1% | 57.9% |
| Score medio | 59/100 | 58/100 |
| KDA medio | 3.9 | 4.15 |
TiltTracker compara el rendimiento real de dos jugadores de League of Legends más allá del winrate: score individual, KDA, patrones de tilt, mejores horas y campeones en común.