Inmaculado#GUESS vs Nàthan#ASHEN
Comparativa de rendimiento en League of Legends EUW · TiltTracker
| Inmaculado#GUESS | Nàthan#ASHEN | |
|---|---|---|
| Rango | MASTER I 559LP | MASTER I 931LP |
| Rol principal | BOTTOM | JUNGLE |
| Campeón top | Caitlyn | Graves |
| Partidas | 808 | 19 |
| Winrate | 53.1% | 47.4% |
| Score medio | 59/100 | 49/100 |
| KDA medio | 3.9 | 3.74 |
TiltTracker compara el rendimiento real de dos jugadores de League of Legends más allá del winrate: score individual, KDA, patrones de tilt, mejores horas y campeones en común.