Inmaculado#GUESS vs NLVII#0808
Comparativa de rendimiento en League of Legends EUW · TiltTracker
| Inmaculado#GUESS | NLVII#0808 | |
|---|---|---|
| Rango | MASTER I 559LP | PLATINUM II 60LP |
| Rol principal | BOTTOM | BOTTOM |
| Campeón top | Caitlyn | Ezreal |
| Partidas | 808 | 19 |
| Winrate | 53.1% | 42.1% |
| Score medio | 59/100 | 57/100 |
| KDA medio | 3.9 | 2.95 |
TiltTracker compara el rendimiento real de dos jugadores de League of Legends más allá del winrate: score individual, KDA, patrones de tilt, mejores horas y campeones en común.