Inmaculado#GUESS vs Nekorito#EUW
Comparativa de rendimiento en League of Legends EUW · TiltTracker
| Inmaculado#GUESS | Nekorito#EUW | |
|---|---|---|
| Rango | MASTER I 559LP | PLATINUM II 16LP |
| Rol principal | BOTTOM | BOTTOM |
| Campeón top | Caitlyn | Smolder |
| Partidas | 808 | 19 |
| Winrate | 53.1% | 57.9% |
| Score medio | 59/100 | 59/100 |
| KDA medio | 3.9 | 2.99 |
TiltTracker compara el rendimiento real de dos jugadores de League of Legends más allá del winrate: score individual, KDA, patrones de tilt, mejores horas y campeones en común.