Inmaculado#GUESS vs Semide#EUW
Comparativa de rendimiento en League of Legends EUW · TiltTracker
| Inmaculado#GUESS | Semide#EUW | |
|---|---|---|
| Rango | MASTER I 559LP | MASTER I 316LP |
| Rol principal | BOTTOM | BOTTOM |
| Campeón top | Caitlyn | Hwei |
| Partidas | 808 | 20 |
| Winrate | 53.1% | 75.0% |
| Score medio | 59/100 | 66/100 |
| KDA medio | 3.9 | 7.15 |
TiltTracker compara el rendimiento real de dos jugadores de League of Legends más allá del winrate: score individual, KDA, patrones de tilt, mejores horas y campeones en común.