Inmaculado#GUESS vs Sionismus#EUW
Comparativa de rendimiento en League of Legends EUW · TiltTracker
| Inmaculado#GUESS | Sionismus#EUW | |
|---|---|---|
| Rango | MASTER I 559LP | GOLD II 17LP |
| Rol principal | BOTTOM | TOP |
| Campeón top | Caitlyn | Sion |
| Partidas | 808 | 213 |
| Winrate | 53.1% | 47.4% |
| Score medio | 59/100 | 49/100 |
| KDA medio | 3.9 | 1.87 |
TiltTracker compara el rendimiento real de dos jugadores de League of Legends más allá del winrate: score individual, KDA, patrones de tilt, mejores horas y campeones en común.