Inmaculado#GUESS vs aboud5#EUW
Comparativa de rendimiento en League of Legends EUW · TiltTracker
| Inmaculado#GUESS | aboud5#EUW | |
|---|---|---|
| Rango | MASTER I 559LP | GOLD IV 82LP |
| Rol principal | BOTTOM | TOP |
| Campeón top | Caitlyn | Sett |
| Partidas | 808 | 19 |
| Winrate | 53.1% | 36.8% |
| Score medio | 59/100 | 40/100 |
| KDA medio | 3.9 | 1.46 |
TiltTracker compara el rendimiento real de dos jugadores de League of Legends más allá del winrate: score individual, KDA, patrones de tilt, mejores horas y campeones en común.