Inmaculado#GUESS vs broertje6969#EUW
Comparativa de rendimiento en League of Legends EUW · TiltTracker
| Inmaculado#GUESS | broertje6969#EUW | |
|---|---|---|
| Rango | MASTER I 559LP | SILVER II 47LP |
| Rol principal | BOTTOM | JUNGLE |
| Campeón top | Caitlyn | Vi |
| Partidas | 808 | 47 |
| Winrate | 53.1% | 51.1% |
| Score medio | 59/100 | 49/100 |
| KDA medio | 3.9 | 5.38 |
TiltTracker compara el rendimiento real de dos jugadores de League of Legends más allá del winrate: score individual, KDA, patrones de tilt, mejores horas y campeones en común.