Inmaculado#GUESS vs danaca06#EUW
Comparativa de rendimiento en League of Legends EUW · TiltTracker
| Inmaculado#GUESS | danaca06#EUW | |
|---|---|---|
| Rango | MASTER I 559LP | BRONZE II 91LP |
| Rol principal | BOTTOM | TOP |
| Campeón top | Caitlyn | Volibear |
| Partidas | 808 | 18 |
| Winrate | 53.1% | 44.4% |
| Score medio | 59/100 | 49/100 |
| KDA medio | 3.9 | 3.07 |
TiltTracker compara el rendimiento real de dos jugadores de League of Legends más allá del winrate: score individual, KDA, patrones de tilt, mejores horas y campeones en común.