Inmaculado#GUESS vs fujitoraSB#BADR
Comparativa de rendimiento en League of Legends EUW · TiltTracker
| Inmaculado#GUESS | fujitoraSB#BADR | |
|---|---|---|
| Rango | MASTER I 559LP | SILVER III 76LP |
| Rol principal | BOTTOM | MIDDLE |
| Campeón top | Caitlyn | Yone |
| Partidas | 808 | 19 |
| Winrate | 53.1% | 47.4% |
| Score medio | 59/100 | 53/100 |
| KDA medio | 3.9 | 1.98 |
TiltTracker compara el rendimiento real de dos jugadores de League of Legends más allá del winrate: score individual, KDA, patrones de tilt, mejores horas y campeones en común.