Inmaculado#GUESS vs lowest cortisol#INEUW
Comparativa de rendimiento en League of Legends EUW · TiltTracker
| Inmaculado#GUESS | lowest cortisol#INEUW | |
|---|---|---|
| Rango | MASTER I 559LP | MASTER I 257LP |
| Rol principal | BOTTOM | JUNGLE |
| Campeón top | Caitlyn | Graves |
| Partidas | 808 | 49 |
| Winrate | 53.1% | 40.8% |
| Score medio | 59/100 | 52/100 |
| KDA medio | 3.9 | 2.69 |
TiltTracker compara el rendimiento real de dos jugadores de League of Legends más allá del winrate: score individual, KDA, patrones de tilt, mejores horas y campeones en común.