Inmaculado#GUESS vs lumen#VITAE
Comparativa de rendimiento en League of Legends EUW · TiltTracker
| Inmaculado#GUESS | lumen#VITAE | |
|---|---|---|
| Rango | MASTER I 559LP | MASTER I 112LP |
| Rol principal | BOTTOM | BOTTOM |
| Campeón top | Caitlyn | Samira |
| Partidas | 808 | 48 |
| Winrate | 53.1% | 45.8% |
| Score medio | 59/100 | 50/100 |
| KDA medio | 3.9 | 2.23 |
TiltTracker compara el rendimiento real de dos jugadores de League of Legends más allá del winrate: score individual, KDA, patrones de tilt, mejores horas y campeones en común.