Inmaculado#GUESS vs mariix#EUW
Comparativa de rendimiento en League of Legends EUW · TiltTracker
| Inmaculado#GUESS | mariix#EUW | |
|---|---|---|
| Rango | MASTER I 559LP | GOLD II 28LP |
| Rol principal | BOTTOM | UTILITY |
| Campeón top | Caitlyn | Karma |
| Partidas | 808 | 156 |
| Winrate | 53.1% | 48.7% |
| Score medio | 59/100 | 60/100 |
| KDA medio | 3.9 | 3.36 |
TiltTracker compara el rendimiento real de dos jugadores de League of Legends más allá del winrate: score individual, KDA, patrones de tilt, mejores horas y campeones en común.