Inmaculado#GUESS vs peneke#EWU
Comparativa de rendimiento en League of Legends EUW · TiltTracker
| Inmaculado#GUESS | peneke#EWU | |
|---|---|---|
| Rango | MASTER I 559LP | GOLD IV 38LP |
| Rol principal | BOTTOM | UTILITY |
| Campeón top | Caitlyn | Nami |
| Partidas | 808 | 213 |
| Winrate | 53.1% | 45.5% |
| Score medio | 59/100 | 62/100 |
| KDA medio | 3.9 | 6.46 |
TiltTracker compara el rendimiento real de dos jugadores de League of Legends más allá del winrate: score individual, KDA, patrones de tilt, mejores horas y campeones en común.