Kamito#2605 vs Aclif#EUW
Comparativa de rendimiento en League of Legends EUW · TiltTracker
| Kamito#2605 | Aclif#EUW | |
|---|---|---|
| Rango | GRANDMASTER I 564LP | GOLD III 10LP |
| Rol principal | BOTTOM | TOP |
| Campeón top | Ezreal | Jax |
| Partidas | 50 | 47 |
| Winrate | 64.0% | 53.2% |
| Score medio | 68/100 | 51/100 |
| KDA medio | 6.94 | 3.48 |
TiltTracker compara el rendimiento real de dos jugadores de League of Legends más allá del winrate: score individual, KDA, patrones de tilt, mejores horas y campeones en común.