Kamito#2605 vs Anything for her#6436
Comparativa de rendimiento en League of Legends EUW · TiltTracker
| Kamito#2605 | Anything for her#6436 | |
|---|---|---|
| Rango | GRANDMASTER I 564LP | PLATINUM III 1LP |
| Rol principal | BOTTOM | MIDDLE |
| Campeón top | Ezreal | Yasuo |
| Partidas | 50 | 18 |
| Winrate | 64.0% | 61.1% |
| Score medio | 68/100 | 48/100 |
| KDA medio | 6.94 | 3.05 |
TiltTracker compara el rendimiento real de dos jugadores de League of Legends más allá del winrate: score individual, KDA, patrones de tilt, mejores horas y campeones en común.