Kamito#2605 vs Boner Donor#EUW
Comparativa de rendimiento en League of Legends EUW · TiltTracker
| Kamito#2605 | Boner Donor#EUW | |
|---|---|---|
| Rango | GRANDMASTER I 564LP | SILVER II 95LP |
| Rol principal | BOTTOM | BOTTOM |
| Campeón top | Ezreal | Samira |
| Partidas | 50 | 19 |
| Winrate | 64.0% | 42.1% |
| Score medio | 68/100 | 52/100 |
| KDA medio | 6.94 | 1.61 |
TiltTracker compara el rendimiento real de dos jugadores de League of Legends más allá del winrate: score individual, KDA, patrones de tilt, mejores horas y campeones en común.