Kamito#2605 vs Dawidek31#EUW
Comparativa de rendimiento en League of Legends EUW · TiltTracker
| Kamito#2605 | Dawidek31#EUW | |
|---|---|---|
| Rango | GRANDMASTER I 564LP | MASTER I 1121LP |
| Rol principal | BOTTOM | TOP |
| Campeón top | Ezreal | Sion |
| Partidas | 50 | 20 |
| Winrate | 64.0% | 35.0% |
| Score medio | 68/100 | 43/100 |
| KDA medio | 6.94 | 1.75 |
TiltTracker compara el rendimiento real de dos jugadores de League of Legends más allá del winrate: score individual, KDA, patrones de tilt, mejores horas y campeones en común.