Kamito#2605 vs HighintheSky#EUW
Comparativa de rendimiento en League of Legends EUW · TiltTracker
| Kamito#2605 | HighintheSky#EUW | |
|---|---|---|
| Rango | GRANDMASTER I 564LP | GRANDMASTER I 1942LP |
| Rol principal | BOTTOM | MIDDLE |
| Campeón top | Ezreal | Singed |
| Partidas | 50 | 48 |
| Winrate | 64.0% | 39.6% |
| Score medio | 68/100 | 46/100 |
| KDA medio | 6.94 | 3.94 |
TiltTracker compara el rendimiento real de dos jugadores de League of Legends más allá del winrate: score individual, KDA, patrones de tilt, mejores horas y campeones en común.