Kamito#2605 vs Sionismus#EUW
Comparativa de rendimiento en League of Legends EUW · TiltTracker
| Kamito#2605 | Sionismus#EUW | |
|---|---|---|
| Rango | GRANDMASTER I 564LP | GOLD II 17LP |
| Rol principal | BOTTOM | TOP |
| Campeón top | Ezreal | Sion |
| Partidas | 50 | 213 |
| Winrate | 64.0% | 47.4% |
| Score medio | 68/100 | 49/100 |
| KDA medio | 6.94 | 1.87 |
TiltTracker compara el rendimiento real de dos jugadores de League of Legends más allá del winrate: score individual, KDA, patrones de tilt, mejores horas y campeones en común.