Kamito#2605 vs einerderbesten#RBZ
Comparativa de rendimiento en League of Legends EUW · TiltTracker
| Kamito#2605 | einerderbesten#RBZ | |
|---|---|---|
| Rango | GRANDMASTER I 564LP | PLATINUM III 42LP |
| Rol principal | BOTTOM | MIDDLE |
| Campeón top | Ezreal | Vex |
| Partidas | 50 | 19 |
| Winrate | 64.0% | 42.1% |
| Score medio | 68/100 | 57/100 |
| KDA medio | 6.94 | 3.38 |
TiltTracker compara el rendimiento real de dos jugadores de League of Legends más allá del winrate: score individual, KDA, patrones de tilt, mejores horas y campeones en común.