Kamito#2605 vs peneke#EWU
Comparativa de rendimiento en League of Legends EUW · TiltTracker
| Kamito#2605 | peneke#EWU | |
|---|---|---|
| Rango | GRANDMASTER I 564LP | GOLD IV 38LP |
| Rol principal | BOTTOM | UTILITY |
| Campeón top | Ezreal | Nami |
| Partidas | 50 | 213 |
| Winrate | 64.0% | 45.5% |
| Score medio | 68/100 | 62/100 |
| KDA medio | 6.94 | 6.46 |
TiltTracker compara el rendimiento real de dos jugadores de League of Legends más allá del winrate: score individual, KDA, patrones de tilt, mejores horas y campeones en común.