Kamito#2605 vs reedfoo1#KKT
Comparativa de rendimiento en League of Legends EUW · TiltTracker
| Kamito#2605 | reedfoo1#KKT | |
|---|---|---|
| Rango | GRANDMASTER I 564LP | GRANDMASTER I 1510LP |
| Rol principal | BOTTOM | BOTTOM |
| Campeón top | Ezreal | Ezreal |
| Partidas | 50 | 20 |
| Winrate | 64.0% | 45.0% |
| Score medio | 68/100 | 59/100 |
| KDA medio | 6.94 | 3.19 |
TiltTracker compara el rendimiento real de dos jugadores de League of Legends más allá del winrate: score individual, KDA, patrones de tilt, mejores horas y campeones en común.