Semide#EUW vs AFAhero#CLIMB
Comparativa de rendimiento en League of Legends EUW · TiltTracker
| Semide#EUW | AFAhero#CLIMB | |
|---|---|---|
| Rango | MASTER I 316LP | MASTER I 30LP |
| Rol principal | BOTTOM | TOP |
| Campeón top | Hwei | Jayce |
| Partidas | 20 | 19 |
| Winrate | 75.0% | 31.6% |
| Score medio | 66/100 | 53/100 |
| KDA medio | 7.15 | 3.4 |
TiltTracker compara el rendimiento real de dos jugadores de League of Legends más allá del winrate: score individual, KDA, patrones de tilt, mejores horas y campeones en común.