Semide#EUW vs Agurin#DND
Comparativa de rendimiento en League of Legends EUW · TiltTracker
| Semide#EUW | Agurin#DND | |
|---|---|---|
| Rango | MASTER I 316LP | CHALLENGER I 2729LP |
| Rol principal | BOTTOM | JUNGLE |
| Campeón top | Hwei | Nocturne |
| Partidas | 20 | 968 |
| Winrate | 75.0% | 53.9% |
| Score medio | 66/100 | 54/100 |
| KDA medio | 7.15 | 4.4 |
TiltTracker compara el rendimiento real de dos jugadores de League of Legends más allá del winrate: score individual, KDA, patrones de tilt, mejores horas y campeones en común.