Semide#EUW vs Anything for her#6436
Comparativa de rendimiento en League of Legends EUW · TiltTracker
| Semide#EUW | Anything for her#6436 | |
|---|---|---|
| Rango | MASTER I 316LP | PLATINUM III 1LP |
| Rol principal | BOTTOM | MIDDLE |
| Campeón top | Hwei | Yasuo |
| Partidas | 20 | 18 |
| Winrate | 75.0% | 61.1% |
| Score medio | 66/100 | 48/100 |
| KDA medio | 7.15 | 3.05 |
TiltTracker compara el rendimiento real de dos jugadores de League of Legends más allá del winrate: score individual, KDA, patrones de tilt, mejores horas y campeones en común.