Semide#EUW vs Dupaoroinator69#420
Comparativa de rendimiento en League of Legends EUW · TiltTracker
| Semide#EUW | Dupaoroinator69#420 | |
|---|---|---|
| Rango | MASTER I 316LP | SILVER III 70LP |
| Rol principal | BOTTOM | MIDDLE |
| Campeón top | Hwei | Fizz |
| Partidas | 20 | 20 |
| Winrate | 75.0% | 50.0% |
| Score medio | 66/100 | 51/100 |
| KDA medio | 7.15 | 3.75 |
TiltTracker compara el rendimiento real de dos jugadores de League of Legends más allá del winrate: score individual, KDA, patrones de tilt, mejores horas y campeones en común.