Semide#EUW vs FakerChovyAndMe#SKTT1
Comparativa de rendimiento en League of Legends EUW · TiltTracker
| Semide#EUW | FakerChovyAndMe#SKTT1 | |
|---|---|---|
| Rango | MASTER I 316LP | PLATINUM II 19LP |
| Rol principal | BOTTOM | BOTTOM |
| Campeón top | Hwei | AurelionSol |
| Partidas | 20 | 18 |
| Winrate | 75.0% | 50.0% |
| Score medio | 66/100 | 53/100 |
| KDA medio | 7.15 | 2.84 |
TiltTracker compara el rendimiento real de dos jugadores de League of Legends más allá del winrate: score individual, KDA, patrones de tilt, mejores horas y campeones en común.