Semide#EUW vs Fimosis Pulmonar#UWU
Comparativa de rendimiento en League of Legends EUW · TiltTracker
| Semide#EUW | Fimosis Pulmonar#UWU | |
|---|---|---|
| Rango | MASTER I 316LP | BRONZE IV 81LP |
| Rol principal | BOTTOM | UTILITY |
| Campeón top | Hwei | Morgana |
| Partidas | 20 | 315 |
| Winrate | 75.0% | 45.4% |
| Score medio | 66/100 | 57/100 |
| KDA medio | 7.15 | 3.6 |
TiltTracker compara el rendimiento real de dos jugadores de League of Legends más allá del winrate: score individual, KDA, patrones de tilt, mejores horas y campeones en común.