Semide#EUW vs FliiZee#YONKO
Comparativa de rendimiento en League of Legends EUW · TiltTracker
| Semide#EUW | FliiZee#YONKO | |
|---|---|---|
| Rango | MASTER I 316LP | MASTER I 1235LP |
| Rol principal | BOTTOM | BOTTOM |
| Campeón top | Hwei | Ezreal |
| Partidas | 20 | 19 |
| Winrate | 75.0% | 63.2% |
| Score medio | 66/100 | 61/100 |
| KDA medio | 7.15 | 5.13 |
TiltTracker compara el rendimiento real de dos jugadores de League of Legends más allá del winrate: score individual, KDA, patrones de tilt, mejores horas y campeones en común.