Semide#EUW vs Fragola#UWU
Comparativa de rendimiento en League of Legends EUW · TiltTracker
| Semide#EUW | Fragola#UWU | |
|---|---|---|
| Rango | MASTER I 316LP | MASTER I 658LP |
| Rol principal | BOTTOM | JUNGLE |
| Campeón top | Hwei | Sylas |
| Partidas | 20 | 50 |
| Winrate | 75.0% | 38.0% |
| Score medio | 66/100 | 49/100 |
| KDA medio | 7.15 | 3.56 |
TiltTracker compara el rendimiento real de dos jugadores de League of Legends más allá del winrate: score individual, KDA, patrones de tilt, mejores horas y campeones en común.