Semide#EUW vs Matardokyy#SEN
Comparativa de rendimiento en League of Legends EUW · TiltTracker
| Semide#EUW | Matardokyy#SEN | |
|---|---|---|
| Rango | MASTER I 316LP | PLATINUM III 48LP |
| Rol principal | BOTTOM | BOTTOM |
| Campeón top | Hwei | Draven |
| Partidas | 20 | 19 |
| Winrate | 75.0% | 57.9% |
| Score medio | 66/100 | 58/100 |
| KDA medio | 7.15 | 4.15 |
TiltTracker compara el rendimiento real de dos jugadores de League of Legends más allá del winrate: score individual, KDA, patrones de tilt, mejores horas y campeones en común.