Semide#EUW vs Nekorito#EUW
Comparativa de rendimiento en League of Legends EUW · TiltTracker
| Semide#EUW | Nekorito#EUW | |
|---|---|---|
| Rango | MASTER I 316LP | PLATINUM II 16LP |
| Rol principal | BOTTOM | BOTTOM |
| Campeón top | Hwei | Smolder |
| Partidas | 20 | 19 |
| Winrate | 75.0% | 57.9% |
| Score medio | 66/100 | 59/100 |
| KDA medio | 7.15 | 2.99 |
TiltTracker compara el rendimiento real de dos jugadores de League of Legends más allá del winrate: score individual, KDA, patrones de tilt, mejores horas y campeones en común.