Semide#EUW vs Pasameelcelo#CELO
Comparativa de rendimiento en League of Legends EUW · TiltTracker
| Semide#EUW | Pasameelcelo#CELO | |
|---|---|---|
| Rango | MASTER I 316LP | GRANDMASTER I 1568LP |
| Rol principal | BOTTOM | TOP |
| Campeón top | Hwei | Gnar |
| Partidas | 20 | 20 |
| Winrate | 75.0% | 50.0% |
| Score medio | 66/100 | 48/100 |
| KDA medio | 7.15 | 2.53 |
TiltTracker compara el rendimiento real de dos jugadores de League of Legends más allá del winrate: score individual, KDA, patrones de tilt, mejores horas y campeones en común.