Semide#EUW vs Ref Do something#COMMO
Comparativa de rendimiento en League of Legends EUW · TiltTracker
| Semide#EUW | Ref Do something#COMMO | |
|---|---|---|
| Rango | MASTER I 316LP | PLATINUM III 88LP |
| Rol principal | BOTTOM | JUNGLE |
| Campeón top | Hwei | Ekko |
| Partidas | 20 | 20 |
| Winrate | 75.0% | 40.0% |
| Score medio | 66/100 | 46/100 |
| KDA medio | 7.15 | 2.71 |
TiltTracker compara el rendimiento real de dos jugadores de League of Legends más allá del winrate: score individual, KDA, patrones de tilt, mejores horas y campeones en común.