Semide#EUW vs Roublard lvl200#KIFF3
Comparativa de rendimiento en League of Legends EUW · TiltTracker
| Semide#EUW | Roublard lvl200#KIFF3 | |
|---|---|---|
| Rango | MASTER I 316LP | GOLD II 84LP |
| Rol principal | BOTTOM | UTILITY |
| Campeón top | Hwei | Elise |
| Partidas | 20 | 19 |
| Winrate | 75.0% | 47.4% |
| Score medio | 66/100 | 56/100 |
| KDA medio | 7.15 | 2.24 |
TiltTracker compara el rendimiento real de dos jugadores de League of Legends más allá del winrate: score individual, KDA, patrones de tilt, mejores horas y campeones en común.