Semide#EUW vs Sionismus#EUW
Comparativa de rendimiento en League of Legends EUW · TiltTracker
| Semide#EUW | Sionismus#EUW | |
|---|---|---|
| Rango | MASTER I 316LP | GOLD II 17LP |
| Rol principal | BOTTOM | TOP |
| Campeón top | Hwei | Sion |
| Partidas | 20 | 213 |
| Winrate | 75.0% | 47.4% |
| Score medio | 66/100 | 49/100 |
| KDA medio | 7.15 | 1.87 |
TiltTracker compara el rendimiento real de dos jugadores de League of Legends más allá del winrate: score individual, KDA, patrones de tilt, mejores horas y campeones en común.