Semide#EUW vs WeAreGay#237
Comparativa de rendimiento en League of Legends EUW · TiltTracker
| Semide#EUW | WeAreGay#237 | |
|---|---|---|
| Rango | MASTER I 316LP | BRONZE I 87LP |
| Rol principal | BOTTOM | UTILITY |
| Campeón top | Hwei | Brand |
| Partidas | 20 | 20 |
| Winrate | 75.0% | 40.0% |
| Score medio | 66/100 | 56/100 |
| KDA medio | 7.15 | 3.62 |
TiltTracker compara el rendimiento real de dos jugadores de League of Legends más allá del winrate: score individual, KDA, patrones de tilt, mejores horas y campeones en común.