Semide#EUW vs danaca06#EUW
Comparativa de rendimiento en League of Legends EUW · TiltTracker
| Semide#EUW | danaca06#EUW | |
|---|---|---|
| Rango | MASTER I 316LP | BRONZE II 91LP |
| Rol principal | BOTTOM | TOP |
| Campeón top | Hwei | Volibear |
| Partidas | 20 | 18 |
| Winrate | 75.0% | 44.4% |
| Score medio | 66/100 | 49/100 |
| KDA medio | 7.15 | 3.07 |
TiltTracker compara el rendimiento real de dos jugadores de League of Legends más allá del winrate: score individual, KDA, patrones de tilt, mejores horas y campeones en común.