Semide#EUW vs fujitoraSB#BADR
Comparativa de rendimiento en League of Legends EUW · TiltTracker
| Semide#EUW | fujitoraSB#BADR | |
|---|---|---|
| Rango | MASTER I 316LP | SILVER III 76LP |
| Rol principal | BOTTOM | MIDDLE |
| Campeón top | Hwei | Yone |
| Partidas | 20 | 19 |
| Winrate | 75.0% | 47.4% |
| Score medio | 66/100 | 53/100 |
| KDA medio | 7.15 | 1.98 |
TiltTracker compara el rendimiento real de dos jugadores de League of Legends más allá del winrate: score individual, KDA, patrones de tilt, mejores horas y campeones en común.