Semide#EUW vs lowest cortisol#INEUW
Comparativa de rendimiento en League of Legends EUW · TiltTracker
| Semide#EUW | lowest cortisol#INEUW | |
|---|---|---|
| Rango | MASTER I 316LP | MASTER I 257LP |
| Rol principal | BOTTOM | JUNGLE |
| Campeón top | Hwei | Graves |
| Partidas | 20 | 49 |
| Winrate | 75.0% | 40.8% |
| Score medio | 66/100 | 52/100 |
| KDA medio | 7.15 | 2.69 |
TiltTracker compara el rendimiento real de dos jugadores de League of Legends más allá del winrate: score individual, KDA, patrones de tilt, mejores horas y campeones en común.