Semide#EUW vs lumen#VITAE
Comparativa de rendimiento en League of Legends EUW · TiltTracker
| Semide#EUW | lumen#VITAE | |
|---|---|---|
| Rango | MASTER I 316LP | MASTER I 112LP |
| Rol principal | BOTTOM | BOTTOM |
| Campeón top | Hwei | Samira |
| Partidas | 20 | 48 |
| Winrate | 75.0% | 45.8% |
| Score medio | 66/100 | 50/100 |
| KDA medio | 7.15 | 2.23 |
TiltTracker compara el rendimiento real de dos jugadores de League of Legends más allá del winrate: score individual, KDA, patrones de tilt, mejores horas y campeones en común.