Semide#EUW vs musty flick#ARBRE
Comparativa de rendimiento en League of Legends EUW · TiltTracker
| Semide#EUW | musty flick#ARBRE | |
|---|---|---|
| Rango | MASTER I 316LP | GOLD III 11LP |
| Rol principal | BOTTOM | TOP |
| Campeón top | Hwei | Yone |
| Partidas | 20 | 20 |
| Winrate | 75.0% | 50.0% |
| Score medio | 66/100 | 54/100 |
| KDA medio | 7.15 | 2.93 |
TiltTracker compara el rendimiento real de dos jugadores de League of Legends más allá del winrate: score individual, KDA, patrones de tilt, mejores horas y campeones en común.