Semide#EUW vs peneke#EWU
Comparativa de rendimiento en League of Legends EUW · TiltTracker
| Semide#EUW | peneke#EWU | |
|---|---|---|
| Rango | MASTER I 316LP | GOLD IV 38LP |
| Rol principal | BOTTOM | UTILITY |
| Campeón top | Hwei | Nami |
| Partidas | 20 | 213 |
| Winrate | 75.0% | 45.5% |
| Score medio | 66/100 | 62/100 |
| KDA medio | 7.15 | 6.46 |
TiltTracker compara el rendimiento real de dos jugadores de League of Legends más allá del winrate: score individual, KDA, patrones de tilt, mejores horas y campeones en común.