Semide#EUW vs reedfoo1#KKT
Comparativa de rendimiento en League of Legends EUW · TiltTracker
| Semide#EUW | reedfoo1#KKT | |
|---|---|---|
| Rango | MASTER I 316LP | GRANDMASTER I 1510LP |
| Rol principal | BOTTOM | BOTTOM |
| Campeón top | Hwei | Ezreal |
| Partidas | 20 | 20 |
| Winrate | 75.0% | 45.0% |
| Score medio | 66/100 | 59/100 |
| KDA medio | 7.15 | 3.19 |
TiltTracker compara el rendimiento real de dos jugadores de League of Legends más allá del winrate: score individual, KDA, patrones de tilt, mejores horas y campeones en común.