WeAreGay#237 vs 02481632#EUW
Comparativa de rendimiento en League of Legends EUW · TiltTracker
| WeAreGay#237 | 02481632#EUW | |
|---|---|---|
| Rango | BRONZE I 87LP | MASTER I 853LP |
| Rol principal | UTILITY | TOP |
| Campeón top | Brand | Jayce |
| Partidas | 20 | 19 |
| Winrate | 40.0% | 36.8% |
| Score medio | 56/100 | 47/100 |
| KDA medio | 3.62 | 2.64 |
TiltTracker compara el rendimiento real de dos jugadores de League of Legends más allá del winrate: score individual, KDA, patrones de tilt, mejores horas y campeones en común.