WeAreGay#237 vs Aclif#EUW
Comparativa de rendimiento en League of Legends EUW · TiltTracker
| WeAreGay#237 | Aclif#EUW | |
|---|---|---|
| Rango | BRONZE I 87LP | GOLD III 10LP |
| Rol principal | UTILITY | TOP |
| Campeón top | Brand | Jax |
| Partidas | 20 | 47 |
| Winrate | 40.0% | 53.2% |
| Score medio | 56/100 | 51/100 |
| KDA medio | 3.62 | 3.48 |
TiltTracker compara el rendimiento real de dos jugadores de League of Legends más allá del winrate: score individual, KDA, patrones de tilt, mejores horas y campeones en común.