WeAreGay#237 vs Anything for her#6436
Comparativa de rendimiento en League of Legends EUW · TiltTracker
| WeAreGay#237 | Anything for her#6436 | |
|---|---|---|
| Rango | BRONZE I 87LP | PLATINUM III 1LP |
| Rol principal | UTILITY | MIDDLE |
| Campeón top | Brand | Yasuo |
| Partidas | 20 | 18 |
| Winrate | 40.0% | 61.1% |
| Score medio | 56/100 | 48/100 |
| KDA medio | 3.62 | 3.05 |
TiltTracker compara el rendimiento real de dos jugadores de League of Legends más allá del winrate: score individual, KDA, patrones de tilt, mejores horas y campeones en común.